TURNAUKSET
Padel Visionissa järjestetään viikoittain turnauksia kaikentasoisille pelaajille. Meidän turnauksissa on aina loistavat palkinnot ja yhteisöllinen fiilis. Katso tulevat turnaukset alta. Suosittelemme varaamaan paikat turnauksiin hyvissä ajoin – näin varmistamme että paikalla on riittävä määrä pelaajia ja turnaus toteutuu. Ilmoittautumisaika päättyy turnausta edeltävänä päivänä.
Naisten americanoissa pelataan vaihtuvin parein 2 tunnin ajan 24-32 pisteen pelejä. Eniten pisteitä kerännyt voittaa turnauksen.
Mexicanossa peliparit vaihtuvat myös, mutta enemmän pisteitä keränneet pelaavat enemmän pelejä keskenään. Tämä pelimuoto kestää normaaleja americanoja paremmin tasoeroja, joten se sopii loistavasti myös enemmän pelanneille aloittelijoille.
Peleihin ilmoittaudutaan yksin
Miesten americanoissa pelataan vaihtuvin parein 2 tunnin ajan 24-32 pis teen pelejä. Eniten pisteitä kerännyt julistetaan voittajaksi.
Mexicanossa parit vaihtuvat myös, mutta enemmän pisteitä keränneet
pelaavat enemmän keskenään. Tämä pelimuoto kestää normaaleja americanoja paremmin tasoeroja, joten se sopii loistavasti myös enemmän pelanneille aloittelijoille.
Peleihin ilmoittaudutaan yksin.
Mixtyissä pelataan vaihtuvin nais/mies -parein 2 tunnin ajan 24-32 pisteen pelejä. Eniten pisteitä kerännyt julistetaan voittajaksi.
Mexicanossa parit vaihtuvat myös, mutta enemmän pisteitä keränneet
pelaavat enemmän keskenään. Tämä pelimuoto kestää normaaleja americanoja paremmin tasoeroja, joten se sopii loistavasti myös enemmän pelanneille aloittelijoille.
Peleihin ilmoittaudutaan yksin.
Team-pelimuodossa pelataan americanoa oman parin kanssa 2 tunnin ajan 24-32 pisteen pelejä. Eniten pisteitä kerännyt pari voittaa.
Mexicanossa parit vaihtuvat myös, mutta enemmän pisteitä keränneet pelaavat enemmän keskenään. Tämä pelimuoto kestää normaaleja americanoja paremmin tasoeroja, joten se sopii loistavasti myös enemmän pelanneille aloittelijoille.
Peleihin ilmoittaudutaan parina.
TULEVAT TURNAUKSET
Ajankohta | Sarja | Hinta | Linkki |
---|---|---|---|
TI 21.01. 17:30-19:30 | PV Americano M | 20 e | Playtomic-linkki |
KE 22.01. 19:00-21:00 | PV Americano N | 20 e | Playtomic-linkki |
PE 24.01. 17:00-19:00 | PV Americano Avoin | 20 e | Playtomic-linkki |
TI 28.01. 17:30-19:30 | PV Americano N | 20 e | Playtomic-linkki |
KE 29.01. 19:00-21:00 | PV Americano Avoin | 20 e | Playtomic-linkki |
PE 31.01. 17:00-19:00 | PV Americano M | 20 e | Playtomic-linkki |
02.02. 11:00-13:00 | TipatonTaputeltu Mexicano | 20 e | Playtomic-linkki |
PADEL VISION AMERICANOSARJAN PISTETILANNE
Miehet
1 | Marko Eskola | 1444 |
2 | Pekka Hiltunen | 1308 |
3 | Esa Suomalainen | 1044 |
4 | Simo Kuhmonen | 861 |
5 | Tommi Huttunen | 602 |
6 | Aleksi Hinkkala | 587 |
7 | Ossi Hakulinen | 525 |
8 | Janne Korpela | 423 |
9 | Ville Skyttä | 385 |
10 | Teemu Sipilä | 383 |
11 | Raimo Ilkka | 377 |
12 | Matti Pylkkänen | 354 |
13 | Tuomo Rissanen | 308 |
14 | Jari Kärkkäinen | 291 |
15 | Antti Miettinen | 269 |
16 | Petteri Pucilowski | 259 |
17 | Raine Pirinen | 256 |
18 | Jarmo Sutinen | 253 |
19 | Jussi Kumpulainen | 248 |
20 | Ossi Särkilahti | 241 |
21 | Mikko Röppänen | 241 |
22 | Jari Kanerva | 238 |
23 | Simo Ovaskainen | 234 |
24 | Minna Vartiainen | 225 |
25 | Arttu Leminen | 225 |
26 | Reijo Huusko | 207 |
27 | Tuomas Rauramaa | 177 |
28 | Ville Heide | 150 |
29 | Joonas Kristiansson | 144 |
30 | Sami Könönen | 143 |
Naiset
1 | Riina Holopainen | 1469 |
2 | Kimberly Hoppes | 583 |
3 | Jaana Tuhkalainen | 457 |
4 | Reea Pitkänen | 410 |
5 | Katariina Peltoniemi | 374 |
6 | Sari Vuori | 332 |
7 | Katja Kohonen | 233 |
8 | Saara Hakulinen | 229 |
9 | Saara Salokangas | 200 |
10 | Milla Antikainen | 197 |
11 | Tuija Hartio | 178 |
12 | Marjo Sakko | 176 |
13 | Anu Puustinen | 135 |
14 | Sari Hänninen | 133 |
15 | Merja Sahlström | 128 |
16 | Viivi Väisänen | 125 |
17 | Virpi Väisänen | 119 |
18 | Veera Lyytinen | 118 |
19 | Cia Halonen | 111 |
20 | Milla Tarvainen | 110 |
21 | Essi Kaijomaa | 110 |
22 | Anu-Ly Kibuvits Kibuvits | 108 |
23 | Sanna Kettunen | 107 |
24 | Kaisa Eskelinen | 107 |
25 | Roosa Haipus | 105 |
26 | Laura Kuusela | 94 |
27 | Anna Jylhä | 75 |
28 | Sanni Ryhämen | 56 |
Molemmista sarjoista 16 eniten pisteitä kerännyttä pelaajaa jatkaa lopputurnaukseen, jonka voittajat suuntaavat nauttimaan Premier Padel Tour -kisan peleistä Espanjaan. Tarkempi turnausajankohta ja kaupunki selviää lähempänä. Lopputurnaus pelataan elokuussa 2024